28. TG-Nikolauslauf
Neuss, am 04.12.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambinilauf W (600 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:00

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 274 BUCHARTZ, Angelina 2003 FC STRABERG 2:56   
2. 427 POLKE, Nina 2003 TV JAHN KAPELLEN 3:02  + 6 
3. 229 PARAFINIUK, Paula 2003 TG NEUSS 3:06  + 10 
4. 57 MOHR, Helen 2003 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 3:08  + 12 
5. 175 DICKEN, Katharina 2004 SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 3:11  + 14 
6. 158 WIEMERS, Martha 2003 VFR BÜTTGEN RADSPORT 3:12  + 16 
7. 342 UTHOF, Emma 2003 SV ROSELLEN 3:17  + 21 
8. 273 FEDERWISCH, Sandra 2003 FC STRABERG 3:20  + 24 
9. 249 WINKLER, Julia 2004 TG NEUSS 3:22  + 25 
10. 117 ALBRECHT, Greta 2003 TG NEUSS 3:38  + 42 
11. 333 KAYA, Selin 2004 LKD DÜSSELDORF 3:46  + 49 
12. 63 SCHULTE, Sophie 2003 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 3:58  + 1:02 
13. 119 WEIDENAUER, Lara 2003 TG NEUSS 4:07  + 1:11 
14. 263 PRICE, Shona 2004 TUS DÜSSELDORF 1895 4:15  + 1:19 
15. 56 HUBER, Nina 2004 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 4:24  + 1:27 

Bambinilauf M (600 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:05

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 421 WEINITSCHKE, Jarne 2003 - 2:53   
2. 243 SCHMITZ, Frederik 2003 PSV WUPPERTAL 2:56  + 3 
3. 154 DREIS, Florian 2003 VFR BÜTTGEN RADSPORT 2:56  + 3 
4. 52 HOLZ, Tom 2004 PSV WUPPERTAL 3:08  + 15 
5. 132 KNOTHE, Noah 2003 TG NEUSS 3:08  + 15 
6. 348 GROSSE, Justin 2003 TURNERBUND HASSELS 3:09  + 16 
7. 292 HELTEN, Timo 2003 SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 3:12  + 18 
8. 149 FORRÉ, Louis 2003 TG NEUSS 3:17  + 24 
9. 321 FARA - USMAN, Joel 2004 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:19  + 26 
10. 173 GÜHNE, Yannis 2004 TUS REUSCHENBERG HANDB. 3:20  + 27 
11. 133 CZARNIETZKI, Jan Philipp 2003 TG NEUSS 3:28  + 35 
12. 332 AYDIN, Muhammed-Emre 2003 LKD DÜSSELDORF 3:32  + 39 
13. 134 CZARNIETZKI, Timo 2005 TG NEUSS 3:36  + 43 
14. 58 SCHNITZLER, Tim 2003 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 3:44  + 50 
15. 268 SPITZER, Oskar 2005 TUS DÜSSELDORF 1895 3:45  + 51 
16. 252 MÜLLER, Leon 2004 TG NEUSS 3:54  + 1:01 
17. 187 ROTH, Lennart 2004 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 4:23  + 1:30 
18. 64 ERBERICH, David 2005 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 4:28  + 1:35 
19. 60 BERGHOFF, Deik Sander 2005 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 4:42  + 1:49 
20. 62 KREY, Gideon 2005 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 5:31  + 2:37 

Schüler D (800 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:15

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 192 KLUTH, Laurenz 2002 ART DÜSSELDORF 3:29   
2. 287 STAMM, Paul 2002 TK GREVENBROICH 3:38  + 9 
3. 322 FARA - USMAN, Solomon 2002 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:51  + 22 
4. 437 TRAFFA, Luis 2002 TV JAHN KAPELLEN 3:54  + 25 
5. 336 HINGST, Simon 2002 LKD DÜSSELDORF 4:05  + 36 
6. 473 KANDEMIR, Abdülkerim 2002 SG ERFTTAL 4:10  + 41 
7. 135 DEMBSKI, Armin 2002 TG NEUSS 4:16  + 46 
8. 324 SCHOMMEN, Ole 2002 LAZ MÖNCHENGLADBACH 4:21  + 52 
9. 61 KREY, Matthias 2002 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 4:35  + 1:06 
10. 188 ROTH, Moritz 2002 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 5:39  + 2:10 

Schüler D (800 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:20

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 354 UTHOF, Paul 2001 TSV BAYER DORMAGEN 3:16   
2. 388 VÖLLER, Jonas 2001 KORSCHENBROICHER LC 3:23  + 7 
3. 193 DAVID, Tim 2001 ART DÜSSELDORF 3:24  + 8 
4. 37 WAHLEN, Alexander 2001 DJK RHEINKRAFT NEUSS 3:25  + 9 
5. 137 TSIPITSOUDIS, Luka 2001 TG NEUSS 3:45  + 29 
6. 457 WEBER, Jan 2001 FC STRABERG 3:46  + 29 
7. 326 WAGNER, Raoul 2001 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:50  + 34 
8. 153 DREIS, Philip 2001 VFR BÜTTGEN RADSPORT 3:56  + 39 
9. 470 GOLM, Karlo 2001 DJK TUSA 06 3:56  + 40 
10. 355 SCHÖNENBERG, Max 2001 TSV BAYER DORMAGEN 4:06  + 50 
11. 466 KASPER, Marek 2001 HAANER TV 4:30  + 1:14 
12. 397 HORNING, Maximilian 2001 LG KAARST 4:42  + 1:26 

Schülerinnen D (800 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:25

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 235 VOHWINKEL, Hannah 2002 PSV WUPPERTAL 3:50   
2. 150 GÜHNE, Sophia 2002 DJK RHEINKRAFT NEUSS 3:52  + 2 
3. 281 WAHLE, Clara 2002 TK GREVENBROICH 3:53  + 3 
4. 445 KÖHNEN, Felicia 2002 DJK KLEINENBROICH 3:59  + 9 
5. 282 NAUMANN, Franka 2002 TK GREVENBROICH 4:02  + 12 
6. 483 KRÖMER, Annika 2002 TSV BAYER DORMAGEN 4:06  + 16 
7. 272 FEDERWISCH, Anja 2002 FC STRABERG 4:07  + 16 
8. 361 PORATH, Hannah 2002 DJK KLEINENBROICH 4:17  + 27 
9. 121 LOHRKE, Alisha 2002 TG NEUSS 4:30  + 40 
10. 261 SANDMANN-NAGEL, Elena 2002 TUS DÜSSELDORF 1895 4:34  + 44 
11. 262 SPITZER, Emma 2002 TUS DÜSSELDORF 1895 4:35  + 45 
12. 428 SCHILLINGS, Julia 2002 TV JAHN KAPELLEN 4:41  + 51 
13. 122 STEINBERG, Lilian 2002 TG NEUSS 4:47  + 57 
14. 398 HARZEN, Julia 2002 LG KAARST 4:54  + 1:04 
15. 120 CANLI, Acelya 2002 TG NEUSS 5:19  + 1:29 

Schülerinnen D (800 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:30

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 179 SCHNEIDERS, Paula 2001 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:31   
2. 209 BINS, Kaja 2001 DÜSSELDORFER SV 04 3:33  + 2 
3. 430 SCHULTE, Svenja 2001 TV JAHN KAPELLEN 3:38  + 6 
4. 88 VOSS, Christina 2001 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 3:40  + 9 
5. 202 LEUFGEN, Giada 2001 ART DÜSSELDORF 3:43  + 11 
6. 124 BREUER, Anna Katharina 2001 TG NEUSS 3:44  + 12 
7. 123 ALBRECHT, Hannah 2001 TG NEUSS 3:48  + 17 
8. 253 CLEMENS, Flora 2001 ESV 1931 NEUSS 3:57  + 25 
9. 482 HARBSMEIER, Lara 2001 LG KAARST 4:00  + 28 
10. 236 WOLLNY, Sara 2001 PSV WUPPERTAL 4:01  + 29 
11. 399 SCHRÖTER, Nina 2001 LG KAARST 4:01  + 30 
12. 443 FISCHERMANN, Louisa 2001 DJK KLEINENBROICH 4:07  + 35 
13. 472 KANDEMIR, Amina 2001 SG ERFTTAL 4:32  + 1:00 
14. 271 FÖRSTER, Viktoria 2001 FC STRABERG 4:34  + 1:02 
15. 432 HÖFLING, Jennifer 2001 TV JAHN KAPELLEN 4:42  + 1:11 
16. 126 HORKE, Nina 2001 TG NEUSS 5:01  + 1:29 

Schüler C (800 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:40

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 178 SCHNEIDERS, Jan Ole 1999 LAZ MÖNCHENGLADBACH 2:58   
2. 198 DÜNNINGER, Camillo 1999 ART DÜSSELDORF 3:00  + 1 
3. 70 BORCK, Alexander 1999 LG KAARST 3:02  + 3 
4. 199 DAVID, Nik 1999 ART DÜSSELDORF 3:04  + 5 
5. 141 OERDING, Frank 1999 TG NEUSS 3:12  + 14 
6. 464 JOSSAN, Abhineet Singh 1999 ASC DÜSSELDORF 3:13  + 14 
7. 197 RAUNITSCHKE, Paul 1999 ART DÜSSELDORF 3:28  + 30 
8. 91 KÖNIGS, Jan 1999 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 3:38  + 39 
9. 241 HEIL, Alexander 1999 PSV WUPPERTAL 3:38  + 39 
10. 160 WERMEISTER, Bendix 1999 VFR BÜTTGEN RADSPORT 4:56  + 1:57 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 195 KLUTH, Maximilian 2000 ART DÜSSELDORF 2:58   
2. 371 PFENNIG, Georg 2000 TV ANGERMUND 3:12  + 13 
3. 196 PICKARTZ, Tim 2000 ART DÜSSELDORF 3:27  + 28 
4. 285 KOCH, Jonas 2000 TK GREVENBROICH 3:28  + 30 
5. 315 KRÖMER, Yannick 2000 - 3:30  + 31 
6. 353 ASSING, Sven 2000 TSV BAYER DORMAGEN 3:31  + 32 
7. 152 DEBLON, Lucas 2000 VFR BÜTTGEN RADSPORT 3:37  + 38 
8. 254 ENGELS, Fabian 2000 ESV 1931 NEUSS 3:40  + 41 
9. 234 VOHWINKEL, Joshua 2000 PSV WUPPERTAL 3:40  + 41 
10. 284 HENDRICKS, Jan 2000 TK GREVENBROICH 3:47  + 49 
11. 180 THIVESSEN, Marvin 2000 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:48  + 49 
12. 372 DEMIR, Maxim 2000 TV ANGERMUND 3:48  + 49 
13. 327 HINZ, Julian 2000 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:50  + 51 
14. 329 BARTHEL, Carl 2000 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:52  + 53 
15. 459 SCHUSTERS, Timo 2000 LKD DÜSSELDORF 4:06  + 1:08 
16. 90 ZIKOLL, Lars 2000 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 4:08  + 1:10 
17. 139 KNOTHE, Sebastian 2000 TG NEUSS 4:42  + 1:43 
18. 255 SCHRICKEL, David 2000 ESV 1931 NEUSS 5:30  + 2:32 

Schülerinnen C (800 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:50

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 181 SCHMITZ, Jolina 1999 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:15   
2. 82 LANG, Maike 1999 LG KAARST 3:24  + 8 
3. 246 WEBER, Carla 1999 LG RATINGEN 3:32  + 17 
4. 339 KÜLTZ, Clara Luisa 1999 LKD DÜSSELDORF 3:40  + 25 
5. 438 KOLTERMANN, Jennifer 1999 TK GREVENBROICH 3:43  + 27 
6. 383 LANGE, Julia 1999 KORSCHENBROICHER LC 3:43  + 28 
7. 465 GERDEN, Winona 1999 TV ANGERMUND 3:49  + 34 
8. 433 SCHULTE, Maike 1999 TV JAHN KAPELLEN 3:56  + 40 
9. 83 KOLLENBROICH, Franziska 1999 LG KAARST 3:58  + 43 
10. 400 MODES, Claire 1999 LG KAARST 3:59  + 44 
11. 131 WEIDENAUER, Ina 1999 TG NEUSS 4:07  + 51 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 204 HOMMRICH-TÖLLE, Julia 2000 ART DÜSSELDORF 3:19   
2. 203 HOSTEN, Hannah 2000 ART DÜSSELDORF 3:31  + 11 
3. 338 MOSER, Denise 2000 LKD DÜSSELDORF 3:32  + 12 
4. 210 COHAUSZ, Carolin 2000 DÜSSELDORFER SV 04 3:33  + 13 
5. 290 ENDE, Celina 2000 - 3:41  + 21 
6. 337 HANRATH, Ghada 2000 LKD DÜSSELDORF 3:44  + 24 
7. 381 QUANTIUS, Linda 2000 KORSCHENBROICHER LC 3:47  + 27 
8. 95 ROHDE, Melina 2000 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 3:49  + 29 
9. 239 KOCH, Charline 2000 PSV WUPPERTAL 3:51  + 31 
10. 444 KÖHNEN, Jeannette 2000 DJK KLEINENBROICH 3:52  + 32 
11. 129 EFFERTZ, Celina 2000 TG NEUSS 3:57  + 37 
12. 242 SCHMITZ, Katharina 2000 PSV WUPPERTAL 3:58  + 38 
13. 127 DO HUU, Thuy Vi 2000 TG NEUSS 4:00  + 40 
14. 128 LOPES, Cristina 2000 TG NEUSS 4:00  + 40 
15. 130 SCHULTE-GOEBEL, Leonie 2000 TG NEUSS 4:06  + 46 
16. 248 RIES, Anne 2000 TG NEUSS 4:16  + 56 
17. 394 STAMMEN, Anika 2000 LG KAARST 4:38  + 1:18 
18. 330 FARA - USMAN, Sally 2000 LAZ MÖNCHENGLADBACH 4:55  + 1:35 

Schülerinnen B (1000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:00

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 391 KÜPPER, Johanna 1997 LC EUSKIRCHEN 3:20   
2. 182 SEEBERGER, Sarah 1997 LAZ MÖNCHENGLADBACH 3:35  + 15 
3. 219 LANG, Nina 1997 LG KAARST 3:38  + 18 
4. 280 RENDEL, Miriam 1997 TK GREVENBROICH 3:44  + 24 
5. 208 JAKOBS, Johanna 1997 ART DÜSSELDORF 3:56  + 36 
6. 476 BEXKENS, Svenja 1997 LG HILDEN 4:04  + 44 
7. 458 SCHUSTERS, Katrin 1997 LKD DÜSSELDORF 4:05  + 44 
8. 100 OPPENBERG, Julia 1997 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 4:22  + 1:02 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 451 GÖTZ, Johanna 1998 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 3:45   
2. 206 BRANDENBURG, Anina 1998 ART DÜSSELDORF 3:55  + 10 
3. 385 BEISHEIM, Ellen 1998 KORSCHENBROICHER LC 3:58  + 13 
4. 455 HETFELD, Paula 1998 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 4:02  + 17 
5. 232 KÖHNEN, Michelle 1998 DJK KLEINENBROICH 4:03  + 18 
6. 474 MAASSEN, Anica 1998 KORSCHENBROICHER LC 4:11  + 25 
7. 256 ENGELS, Rebecca 1998 ESV 1931 NEUSS 4:16  + 30 
8. 97 SAßERATH, Pauline 1998 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 4:21  + 36 
9. 477 BEXKENS, Vanessa 1998 LG HILDEN 4:30  + 44 
10. 233 IWANCZIK, Seffen 1998 DJK KLEINENBROICH 4:37  + 52 

Schüler B (1000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:00

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 410 PETRAUSCHKE, Benedikt 1997 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 3:27   
2. 200 WAGNER, Lars 1997 ART DÜSSELDORF 3:29  + 1 
3. 460 NOÉ, Micha 1997 LC EUSKIRCHEN 3:34  + 6 
4. 390 WISCHNEWSKI, Lucas 1997 LC EUSKIRCHEN 3:42  + 15 
5. 343 MOSER, Daniel 1997 LKD DÜSSELDORF 3:48  + 20 
6. 143 DO HUU, Thien 1997 TG NEUSS 4:08  + 41 
7. 155 BAUER, Dominik 1997 VFR BÜTTGEN RADSPORT 4:10  + 43 
8. 442 KANDEMIR, Muhammed 1997 - 4:17  + 50 
9. 99 HOLLENDER, Christian 1997 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 4:23  + 55 
10. 162 BÖHNEL, Tom 1997 VFR BÜTTGEN RADSPORT 4:25  + 57 
11. 156 HÄRTIG, Jonas 1997 VFR BÜTTGEN RADSPORT 4:48  + 1:20 
12. 490 GREBEN, Edura 1997 REALSCHULE-SÜDSTADT 4:52  + 1:25 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 453 STERNEMANN, Tom 1998 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 3:37   
2. 406 FAHRENBACH, Felix 1998 OSTERATHER TV 3:41  + 3 
3. 452 BAUMANN, Marc 1998 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 3:43  + 5 
4. 480 FASSBENDER, Jan Niklas 1998 BAYER UERDINGEN SKI CLUB 3:46  + 9 
5. 377 NISCH, Knut 1998 TV ANGERMUND 3:51  + 14 
6. 376 PLATE, Timo 1998 TV ANGERMUND 3:54  + 16 
7. 96 ROHDE, Maximilian 1998 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 4:00  + 22 
8. 42 BOETTCHER, Jannek 1998 TG NEUSS 4:09  + 32 
9. 237 SIEGERT, Florian 1998 PSV WUPPERTAL 4:13  + 36 
10. 251 DIESTLER, Melvin 1998 TG NEUSS 4:14  + 37 
11. 238 SÜLZ, Tristan 1998 PSV WUPPERTAL 4:17  + 40 
12. 389 RAU, Marcus 1998 LC EUSKIRCHEN 4:24  + 47 

Schülerinnen A (1600 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:15

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 414 SPILL, Tanja 1995 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 6:03   
2. 279 MAAßEN, Laura 1995 TK GREVENBROICH 6:25  + 22 
3. 415 MATHÉ, Anna 1995 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 6:48  + 44 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 413 MERTES, Nina 1996 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 6:29   
2. 412 FRITSCHE, Linda 1996 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 6:31  + 2 
3. 411 JUSCHKA, Nina 1996 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 6:54  + 24 
4. 103 VOSS, Laura 1996 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 6:56  + 26 
5. 221 KOLLENBROICH, Annika 1996 LG KAARST 6:56  + 27 
6. 220 BORCK, Julia 1996 LG KAARST 6:57  + 28 
7. 302 MATZNER, Noelle 1996 NEUSSER SCHWIMMVEREIN 7:23  + 54 

Schüler A (1600 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:15

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 344 RICHTER, Marvin 1995 LKD DÜSSELDORF 5:51   
2. 146 WEHNEMANN, Thomas 1995 TG NEUSS 6:38  + 46 
3. 478 SCHUPPENHAUSEN, Nils 1995 TG NEUSS 6:41  + 49 
4. 485 SINGH, Lovedin 1995 REALSCHULE-SÜDSTADT 7:11  + 1:19 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 186 WEßLING, Benjamin 1996 LAZ MÖNCHENGLADBACH 5:44   
2. 216 WINTER, Dennis 1996 DJK KLEINENBROICH 5:56  + 12 
3. 102 SULEWSKI, Tim 1996 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 7:07  + 1:23 
4. 101 LOHMANN, Jan 1996 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 7:13  + 1:29 
5. 328 POHL, Moritz 1996 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 7:21  + 1:37 
6. 218 VERBOCKET, Lukas 1996 DJK KLEINENBROICH 7:35  + 1:51 
7. 364 SANTOS, Ricardo 1996 SCHULE AM NORDPARK 8:09  + 2:25 

männliche Jugend B (3000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:25

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 417 STRATMANN, Christoph 1993 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 10:42   
2. 416 MATHÉ, Jan 1993 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 10:43  + 1 
3. 440 GATTERMANN, Felix 1994 DÜSSELDORFER SV 04 10:46  + 3 
4. 106 SAßERATH, Maximilian 1993 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 11:12  + 30 
5. 393 WISCHNEWSKI, Nico 1993 LC EUSKIRCHEN 11:13  + 30 
6. 72 AYGÜN, Deniz 1993 LG BRAUNSCHWEIG 11:14  + 31 
7. 475 KORFMACHER , Meikel 1993 DJK TUSA 06 11:20  + 37 
8. 454 LOJAK, Thomas 1993 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 11:20  + 38 
9. 441 LAPS, Daniel 1993 DÜSSELDORFER SV 04 11:47  + 1:04 
10. 215 JANSEN, Fabian 1994 DJK KLEINENBROICH 12:05  + 1:22 
11. 356 BAUSE, Eric 1994 PSV WUPPERTAL 12:05  + 1:23 
12. 23 ZUR LINDEN, Vincent 1994 SKI-KLUB DÜSSELDORF 13:02  + 2:20 
13. 224 PLUM, Tobias 1993 MÖNCHENGLADBACHER LG 13:08  + 2:25 

weibliche Jugend B (3000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:25

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 105 HAKES, Eva 1993 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 14:38   

männliche Jugend A (3000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:25

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 450 KIRCH, Florian 1991 DÜRENER TV 1847 10:27   
2. 227 SPANGARDT, Christoph 1992 LG ASV DSHS KÖLN 10:33  + 6 
3. 418 HÜLLHORST, Fabian 1992 LAV BAYER UERD./DORMAGEN 10:55  + 28 
4. 78 WILKE, Richard 1992 TG NEUSS 10:56  + 28 

weibliche Jugend A (3000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:25

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 190 MATTHEISEN, Jenny 1991 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 22:42   

Frauen (3000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:25

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 67 JAEGER, Ronja 1989 ASV KÖLN 11:37   
2. 43 PARKINSON, Katie 1981 - 13:06  + 1:28 
3. 276 MUSCHERT, Madlen 1982 ART DÜSSELDORF 13:07  + 1:30 
4. 107 WEßELER, Jane 1990 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 14:39  + 3:01 
5. 108 STIENEN, Aylin 1990 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 16:30  + 4:53 

Seniorinnen (3000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:25

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 363 PREUSS, Rosemarie 1943 SVG NEUSS-WEISSENBERG 18:40   

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 471 LANG-DREYER, Christine 1950 ART DÜSSELDORF 18:19   
2. 380 WEITZ, Anni 1948 ASC ROSELLEN 19:05  + 46 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 69 FREUND, Emily 1953 TG NEUSS 16:11   
2. 230 FOLGMANN, Heike 1955 LG MONHEIM-BAUMBERG 16:25  + 13 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 260 BECKER-NIEDERACHER, Marianne 1958 TG NEUSS 16:11   
2. 293 PETERS, Uschi 1957 - 17:05  + 54 
3. 113 SCHROTEN, Susanne 1960 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 17:07  + 56 
4. 33 KLUTH , Karin 1959 - 17:27  + 1:16 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 360 MAAK, Petra 1964 TSV BAYER DORMAGEN 10:59   
2. 270 HANSMEIER, Juliane 1964 LG KAARST 12:27  + 1:28 
3. 461 JENKE, Ute 1964 BUNERT RUNNING TEAM 12:33  + 1:33 
4. 434 MATHÉ, Hannelore 1964 TV JAHN KAPELLEN 13:10  + 2:11 
5. 211 SCHMITZ, Marion 1965 - 14:50  + 3:51 
6. 53 RÜTTGERS, Petra 1965 TUS BÖSINGHOVEN 15:40  + 4:41 
7. 350 BECKER, Rosi 1962 FRAUENPOWER KLEINENBROICH 15:58  + 4:58 
8. 423 FRIES, Ulrike 1965 FRAUENPOWER KLEINENBROICH 15:59  + 4:59 
9. 13 THEISEN, Barbara 1961 TUS BÖSINGHOVEN FONDISTAS 16:49  + 5:50 
10. 314 GEIB, Regina 1961 - 17:35  + 6:36 
11. 112 VAN KOLL, Martina 1965 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 17:57  + 6:57 
12. 191 KESSEL, Martina 1962 TG NEUSS LAUFTREFF STESSEN 19:37  + 8:37 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 49 SPITZER, Frauke 1966 VFL BOCHUM/LA 16:20   
2. 110 SAßERATH, Margot 1966 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 17:10  + 50 
3. 77 MICHEL, Claudia 1968 - 17:17  + 57 
4. 111 KELLER, Claudia 1967 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 17:44  + 1:24 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 BACH, Daniela 1975 SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 12:55   
2. 426 FUNKE, Jaqueline 1972 ASC DÜSSELDORF 13:09  + 13 
3. 109 ROHDE, Anja 1971 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 16:45  + 3:49 
4. 24 VOIGT, Jaroslava 1975 - 19:17  + 6:21 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 163 KANDITT, Katja 1977 MÖNCHENGLADBACHER LG 12:34   
2. 259 KELLENDONK, Heike 1977 TG NEUSS 15:11  + 2:36 
3. 257 SCHULTE, Lydia 1980 - 15:15  + 2:41 
4. 87 MERSCH, Sonja 1980 TRI TEAM BAYER UERDINGEN 15:54  + 3:20 
5. 19 WAWRZYNIAK, Marta 1980 TG NEUSS 16:04  + 3:30 

Senioren M40 - M75 (5000 m)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 15:45

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 469 SCHULZE, Willi 1936 SKI KLUB DÜSSELDORF 33:47   
2. 80 HINDELANG, Gerhard 1937 LT KÖLN-ESCH 34:50  + 1:02 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 422 LESCHINSKI, Günter 1942 - 23:47   
2. 481 RÖHRICHT, Raimund 1944 TV JAHN KAPELLEN 24:31  + 43 
3. 317 BLATT, Dieter 1945 VIERSENER TV 25:19  + 1:31 
4. 231 FOLGMANN, Peter 1945 LG MONHEIM-BAUMBERG 25:25  + 1:38 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 258 JUCKEL, Bernd 1950 SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 20:35   
2. 425 SCHELAUSKE, Martin 1948 ASC DÜSSELDORF 22:57  + 2:22 
3. 498 POLLMANN, Rainer 1950 - 24:27  + 3:51 
4. 294 PETERS, Günther 1950 - 25:28  + 4:52 
5. 320 DALHEIMER, Jürgen 1948 DÜSSELDORFER TV 25:34  + 4:59 
6. 32 KLUTH, Herbert 1950 - 27:25  + 6:49 
7. 54 EIRMBTER, Wolfgang 1950 TUS BÖSINGHOVEN 29:09  + 8:33 

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
